DMi8 M / C / A 高階倒立式金相顯微鏡
高階倒立式顯微鏡 Leica DMi8 M / C / A
無論您從事金相學還是微電子領域,速度都顯得至關重要。您可根據自身需求定制 Leica 這款高度模組化的倒置式顯微鏡。它將 Leica 優異的光學品質、豐富的對比度模式以及直觀易用的軟體集於一身,有助於加速您的工作流程。
Leica 倒立式顯微鏡可以為您節省時間和額外支出。區別於正立式顯微鏡,您可直接將樣品置於載物台對其表面對焦一次,然後在所有放大倍率下對焦,並對後續所有樣品進行操作。由於物鏡位於載物台下方,與樣品發生碰撞的也危險大大降低。
- 您切換樣品的速度將加快四倍
- 您可獲得更寬敞的工作空間,輕鬆放置大而重的樣品
- 可觀察重量最高 30 kg 的樣品
DMi8 獨家提供超對比度 UC-3D 照明裝置
它可從不同角度對樣品進行照明,以説明您獲得更多表面結構資訊,並實現更高的對比度。因此您可在更短的時間內觀察到更多樣品細節。
上:雙相鋼 20x 明視野
下:雙向鋼 20x DIC+UC-3D 照明
Leica DMi8 M (手動基本版)
經濟實用的 Leica DMi8 手動版
- 手動 2 段調焦驅動器
- 6 個 M25 物鏡鼻輪
- 可觀察重量最高 30 kg 的樣品
- 獨一無二的 UC-3D 照明裝置
- 對比技術:明場、偏振、微分干涉相襯 (DIC)
- LED 照明裝置可實現所有對比度模式
- 照明控制
Leica DMi8 C (編碼/明視野)
編碼元件確保所有圖像均經過校準
- 手動 2 段或 3 段調焦驅動器,和扭矩調節功能
- 6孔 M32 編碼或 6 孔 M25 編碼物鏡鼻輪
- 2 位編碼反射鏡轉盤、6 位編碼或非編碼反射鏡轉盤。
- 對比技術:明場、暗場、偏振、螢光、微分干涉差 (DIC)
- LED 照明裝置可實現所有對比度模式
- 照明強度管理系統
- IL/TL 開關
- 可配置穿透光源
Leica DMi8 A (全自動)
適用於要求嚴苛的研究應用及大批量樣品製備觀察等場合
- 電動或 3 段調焦驅動器,和扭矩調節功能
- 6 孔 M32電動、6 孔M32編碼、6孔M25電動或6孔編碼物鏡鼻輪
- 6 位電動反射鏡轉盤、2 位編碼反射鏡轉盤、6 位編碼反射鏡轉盤、6 位非編碼反射鏡轉盤
- 可配置穿透光源
- 獨一無二的手動或電動 UC-3D 照明裝置
- 對比技術:明場、暗場、偏振、螢光、微分干涉相襯 (DIC)
- 電動照明和對比度管理 (光圈模組)
- 可配置 XY 電動載物平台
- 觸控螢幕及可編程快捷按鈕
規格
產品規格 | Leica DMi8 M | Leica DMi8 C | Leica DMi8 A | |
主體 | 電源 | 內置 | 內置 | CTR基礎控制箱,CRT高級控制箱 |
顯示器 | 6個或12個LED | 選項: LED,功能鍵,觸控螢幕 | ||
聚焦 | 手動2段調焦驅動器 | 手動2段調焦驅動器 | 電動 | |
手動3段調焦驅動器,扭矩調節及對焦限位 | 手動3段調焦驅動器,扭矩調節及對焦限位 | |||
物鏡轉盤 | 6孔編碼鼻輪 M32 | 6孔電動鼻輪 M32 | ||
6孔編碼鼻輪 M25 | 6孔編碼鼻輪 M32 | |||
6孔電動鼻輪 M25 | ||||
6孔編碼鼻輪 M25 | ||||
反射鏡轉盤 | 固定明場 | 2位編碼反射模組轉換盤 | 6位電動反射模組轉換盤 | |
6位編碼反射模組轉換盤 | 2位編碼反射模組轉換盤 | |||
6位非編碼反射模組轉換盤 | 6位編碼反射模組轉換盤 | |||
6位非編碼反射模組轉換盤 | ||||
反射光軸 | 手動 | 手動 | 電動,可對中視野及孔徑光圈照明控制,UC-3D照明 | |
含可對中視野及孔徑光圈 | 含可對中視野及孔徑光圈 | |||
手動UC-3D照明,啟偏鏡或濾色片插槽 | 手動UC-3D照明,啟偏鏡或濾色片插槽 | |||
手動 | ||||
含可對中視野及孔徑光闌 | ||||
手動UC-3D照明,啟偏鏡或濾色片插槽 | ||||
對比技術 | 反射光 | 明場,UC-3D,微分,偏光,螢光 | 明場,暗場,UC-3D,微分,偏光,螢光 | 明場,暗場,UC-3D,微分,偏光,螢光 |
透射光 | 明場,偏光相差,微分,暗場 | 明場,偏光相差,微分,暗場 | ||
放大轉換器 | 前端可操作,1.5倍或2.0倍 | 各端面可操作,電動1.5倍或2.0倍 | ||
控制 | 主機 | 光源強度控制 | 光源強度控制 | 按配置選項 |
上下光源切換 | 前端控制功能鍵 | |||
觸控螢幕 | ||||
左側:照明及相差管理 | ||||
右側:4個可程式設計功能鍵 | ||||
對焦控制 | ||||
控制手輪 | 控制對焦和載物台移動 | |||
4個可程式設計功能鍵 | ||||
STP4000 | 外加6寸觸控螢幕 | |||
外加6寸觸控螢幕XYZ三維控制 | ||||
STP5000 | 外加6寸觸控螢幕XYZ三維控制及11個可程式設計功能鍵 | |||
載物台 | 固定載物台配有不同載台插片及XY調節輪 | 固定載物台配有不同載台插片及XY調節輪 | 電動三板式載台及不同載台插片 | |
手動三板式載台配有不同載台插片,鋁合金耐刮設計 | 手動三板式載台配有不同載台插片,鋁合金耐刮設計 | 電動掃描載台及不同樣品插片 | ||
手動三板式載台配有不同載台插片,鋁合金耐刮設計 | ||||
照明 | LED | LED | LED | |
鹵素燈(外接電源) | 鹵素燈(外接電源) | 鹵素燈(外接電源) | ||
EL6000 100瓦汞燈(外接電源) | EL6000 100瓦汞燈(外接電源) |
應用
一鍵從宏觀 (35 mm) 到微觀(1 nm)
Leica DMi8 倒置顯微鏡具有顯微/宏觀模式,可快速掃描大樣本。
宏觀放大一次約可捕捉35mm,放大率幾乎是傳統掃描物鏡的四倍。